Rainforest Plant Bulk Price List
|
Common Name |
Botanical Name |
Plant Part |
Wholesale per pound |
Bulk 10-24 kilos |
Bulk 25-49 kilos |
Bulk 50-100 kilos |
| Abuta | Cissampelos pareira | Vine | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Ajos Sacha | Mansoa alliacea | Leaf | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Amargo | Quassia amara | Bark | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Amor seco | Desmodium adscendens | Herb | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Anamu | Petiveria alliacea | Leaves | 12.50 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
| Artichoke | Cynara scolymus | Leaves | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Avenca | Adiantum capillus-veneris | Leaves | 12.50 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
| Ayapana | Ayapana triplinervis | Leaves | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Bellaco-Caspi | Himatanthus sucuuba | Bark | 12.50 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
| Bitter Melon | Momordica charantia | Herb | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Bobinsana | Calliandra angustifolia | Bark | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Brazil Peppertree | Schinus molle | Bark | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Canchalagua | Schkuhria pinnata | Herb | 12.50 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
| Carqueja | Baccharis genistelloides | Herb | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Catuaba | Erythroxylum catuaba | Bark | 10.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 |
| Cat's Claw | Uncaria tomentosa | Bark | 10.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 |
| Chá de Bugre | Cordia salicifolia | Herb | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Chanca Piedra | Phyllanthus niruri | Herb | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Chuchuhuasi | Maytenus krukovii | Bark | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Cipó Cabeludo | Mikania hirsutissima | Leaves | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Clavelilla | Mirabilis jalapa | Root | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 | Clavo huasca | Tynanthus panurensis | Vine | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Condurango | Marsdenia cundurango | Vine | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Culen | Otholobium glandulosum | Leaves | 12.50 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
| Cumaseba | Swartzia polyphylla | Bark | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Embauba | Cecropia peltata | Leaves | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Erva Tostâo | Boerhaavia diffusa | Leaves | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Espinheira Santa | Maytenus ilicifolia | Leaves | 12.50 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
| Fedegoso | Cassia occidentalis | Leaves | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Gervâo | Stachytarpheta jamaicensis | Leaves | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Graviola | Annona muricata | Leaves | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Guacatonga | Casearia sylvestris | Leaves | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Guaco | Mikania guaco | Leaves | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Guaraná | Paullinia cupana | Seed | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Huacapu | Minquartia guianensis | Bark | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Huanarpo Macho | Jatropha macrantha | Stem | 15.00 | 28.00 | 26.00 | 24.00 |
| Iporuru | Alchornea castaneifolia | Leaves | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Jatoba | Hymenaea courbaril | Bark | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Jergon Sacha | Dracontium loretense | Root | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Jurubeba | Solanum paniculatum | Leaves | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Maca | Lepidium meyenii | Root | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Macela | Achyrocline satureoides | Leaves | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Manacá | Brunfelsia uniflora | Bark | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Matico | Piper aduncum | Leaves | 12.50 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
| Muira Puama | Ptychopetalum olacoides | Bark | 10.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 |
| Mulateiro | Calycophyllum spruceanum | Bark | 12.50 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
| Mullaca | Physalis angulata | Herb | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Mulungu | Erythrina mulungu | Bark | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Mutamba | Guazuma ulmifolia | Bark | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Pata de vaca | Bauhinia forticata | Leaves | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Pau d' Arco | Tabebuia impetiginosa | Bark | 10.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 |
| Pedra hume caá | Myrcia salicifolia | Leaves | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Picão Preto | Bidens pilosa | Herb | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Piri-Piri | Cyperus articulatus | Root | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Quassia | Quassia amara | Bark | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Quinine | Cinchona succirubra | Bark | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Remo-Caspi | Aspidosperma excelsum | Root | 12.50 | 22.00 | 20.00 | 18.00 |
| Samambaia | Polypodium decumanum | Leaves | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Sarsaparilla | Smilax officinalis | Root | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Simarouba | Simarouba officinalis | Bark | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Stevia | Stevia rebaudiana | Leaves | 10.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 |
| Suma | Pfaffia paniculata | Root | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Tamamuri | Brosimum acutifolium | Bark | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Tayuya | Cayaponia tayuya | Root | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Ubos | Spondias mombin | Bark | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Ubos | Spondias mombin | Leaves | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Vassourinha | Scoparia dulcis | Leaves | 12.00 | 20.00 | 18.00 | 16.00 |
| Yerba Mate | Ilex paraguayiensis | Leaves | 10.00 | 18.00 | 16.00 | 14.00 |


| Raintree Products | Company Mission |
| Online Shopping | Rainforest Philosophy |



